比重:2.70
マグネシウム(Mg)0.45~0.9%・シリコン(Si)0.2~0.9%等が添加された合金です。A6061ほどの強度はありませんが、押出加工性に優れ、複雑な断面形状でも押し出すことが可能です。耐食性やアルマイト性も良好なため、主に建築用の形材として幅広く使われいます。
【用途】
建築用サッシ・構造材・内外装用等
【形状】
棒・線・管・形材
※※ こちらに記載されていない材質やサイズもございます。
お探しのものが見つからない場合は
お気軽にお問い合わせください。
※ すでに廃盤になっているサイズもございます。
詳しくはお問い合わせください。
商品名 | 形状 | 取扱サイズ | お問い合わせ |
---|---|---|---|
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 2×10×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 2×15×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 2×20×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 2×25×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 2×30×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 2×40×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 2×50×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 3×10×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 3×12×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 3×15×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 3×20×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 3×25×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 3×30×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 3×35×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 3×40×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 3×50×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 3×60×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 3×70×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 4×10×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 4×12×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 4×15×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 4×20×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 4×25×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 4×30×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 4×40×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 4×50×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 4×60×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 4×70×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 5×10×4000 | |
A6063S-T5 | 平角棒(フラットバー/ブスパー) | 5×15×4000 |
国内トップクラスの在庫量 1個から寸法指定切断承ります。