比重:8.94
銅(Cu)99.96%以上の高い純度を有する純銅です。導電性・熱伝導性が高く、展延性・絞り加工や溶接性・耐食性・耐候性に優れています。その反面、タフピッチ銅に比べ強度や被削性は劣ります。また、酸素含有率が0.001~0.005%とごく微量に抑えられているため、還元性雰囲気中で高温に加熱しても水素脆化を起こしません。
【用途】
電子管・電導ケーブル・電子機器・真空機器等
【形状】
板・条・棒・線・管
※※ こちらに記載されていない材質やサイズもございます。
お探しのものが見つからない場合は
お気軽にお問い合わせください。
※ すでに廃盤になっているサイズもございます。
詳しくはお問い合わせください。
商品名 | 形状 | 取扱サイズ | お問い合わせ |
---|---|---|---|
C1020BD-H | 丸棒 | φ6×2000 | |
C1020BD-H | 丸棒 | φ8×2000 | |
C1020BD-H | 丸棒 | φ11×4000 | |
C1020BD-H | 丸棒 | φ14×4000 | |
C1020BD-H | 丸棒 | φ20×4000 | |
C1020BD-H | 丸棒 | φ22×4000 | |
C1020BD-H | 丸棒 | φ25×4000 | |
C1020BD-H | 丸棒 | φ30×4000 | |
C1020BD-H | 丸棒 | φ45×4000 | |
C1020P-1/2H | 板 | 0.3×365×1200 | |
C1020P-1/2H | 板 | 0.4×365×1200 | |
C1020P-1/2H | 板 | 0.5×365×1200 | |
C1020P-1/2H | 板 | 0.6×365×1200 | |
C1020P-1/2H | 板 | 0.8×365×1200 | |
C1020P-1/2H | 板 | 1.0×365×1200 | |
C1020P-1/2H | 板 | 1.2×365×1200 | |
C1020P-1/2H | 板 | 1.5×365×1200 | |
C1020P-1/2H | 板 | 1.6×365×1200 | |
C1020P-1/2H | 板 | 2.0×365×1200 | |
C1020P-1/2H | 板 | 2.5×365×1200 | |
C1020P-1/2H | 板 | 3.0×365×1200 | |
C1020P-1/2H | 板 | 3.2×365×1200 | |
C1020P-1/2H | 板 | 4.0×365×1200 | |
C1020P-1/2H | 板 | 5.0×365×1200 | |
C1020P-1/2H | 板 | 6.0×365×1200 | |
C1020P-1/2H | 板 | 8.0×365×1200 | |
C1020P-1/2H | 板 | 10.0×365×1200 | |
C1020P-1/4H | 板 | 3.0×1000×2000 | |
C1020P-1/4H | 板 | 4.0×1000×2000 | |
C1020P-1/4H | 板 | 5.0×1000×2000 |
国内トップクラスの在庫量 1個から寸法指定切断承ります。