鉛レス快削黄銅棒・鉛フリー快削アルミ棒の切断販売
RoHS規制に適合したカドミレス鉛レス快削黄銅棒(BZ5A:サンエツ金属社製・エコブラス:三菱マテリアル社製・ZCメタル:キッツメタルワークス社製)や鉛フリー快削アルミ棒(CB156:UACJ押出加工社製・G23:レゾナック社製)を1本・1個から販売しております。ご要望の長さでの切り売りも承っておりますので、ぜひお問い合わせください。
※ BZ5Aは電機電子機器、エコブラス・ZCメタルは水洗金具・ガス機器・G23は機械部品として広く使用されています。
環境規制(RoHS指令)について
RoHS指令とは、定格電圧AC1,000V/DC1,500V以下の電気・電子機器(EEE)において、人体や環境に有害な化学物質の使用を製造段階から制限するものです。
RoHS指令(電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する2011年6月8日付け欧州議会および理事会指令)は、2003年2月13日告示・2006年7月1日に施行されました。
その後2011年7月1日に、改正RoHS指令(Directive2011/65/EU)が告示・2011年7月21日に施行。旧RoHS指令(Directive2002/95/EC)は、2011年1月2日に廃止。2011年1月3日より、改正RoHS指令(Directive2011/65/EU)に完全移行しています。
制限物質は、合計10物質です。鉛・水銀・六価クロム・カドミウム・ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)・ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)。2015年6月4日より、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)・フタル酸ブチルベンジル(BBP)・フタル酸ジブチル(DBP)・フタル酸ジイソブチル(DIBP)が追加されました。
新4物質は、Cat.1~7・10・11で2019年7月22日より、Cat.8・9で2021年7月22日より規制されます。規制対象の最大許容濃度は、カドミウム0.01wt%(100ppm)、それ以外の規制対象物質は0.1wt%(1000ppm)です。
上記の規制基準を満たしていない電気・電子機器製品は、EU(欧州連合)域内での販売を禁じられているため、日本から輸出する販売事業者もRoHS指令を遵守しなければいけません。
また、電気・電子機器製品は、様々な素材・部品の製造事業者が関わり成り立っているため、販売業者だけでなく、サプライチェーン全体で特定有害物質を管理していくことが求められています。
《適用除外用途とは?》
RoHS指令では、科学的・技術的に代替もしくは規制物質の除去が困難な場合の使用用途について、期限付きで規制物質の含有を許容する「適用除外用途」が定められています。
-
銅合金に含まれる4wt%以下の鉛の適用除外期間は以下の通りです。
Cat.1~7・10は2021年7月21日まで / Cat.8・9(体外診断医療装置・産業用監視制御装置以外)は2021年7月21日まで。
Cat.8の体外診断医療装置は2023年7月21日まで / Cat.9の産業用監視制御装置とCat.11は2024年7月21日まで。(Directive2018/741/EU) -
アルミニウム合金に含まれる0.4wt%以下の鉛の適用除外期間は以下の通りです。
Cat.8・9(体外診断医療装置・産業用監視制御装置以外)は2021年7月21日まで。
Cat.8の体外診断医療装置は2023年7月21日まで / Cat.9の産業用監視制御装置とCat.11は2024年7月21日まで。(Directive2018/740/EU)
※ 適用除外期限は有効期限の18ヶ月前までに延長を申請することができます。官報で更新状況が発表されるまでは適用除外は継続して有効です。
-
快削黄銅(C3601・C3602・C3603・C3604・C3771等)には切削性を向上させるために意図的に鉛が添加されています。また、再生亜鉛の不純物としてカドミウムが含有しています。
久野産業株式会社では、RoHS指令の規制基準をクリアしたカドミレス快削黄銅棒や
サンエツ金属社製「BZシリーズ」・三菱伸銅社製の「エコブラス」の鉛レスカドミレス快削黄銅棒を常時在庫・製作販売しております。 -
A2011(快削アルミ)には切削性を向上させるために意図的に鉛を添加している鉛入り快削アルミとRoHS指令の規制基準をクリアした鉛レス快削アルミがあります。
久野産業株式会社では昭和電工社製「G23」やUACJ社製「CB156」等の鉛レス快削アルミ棒を常時在庫・製作販売しております。
※ 在庫サイズにつきましては、都度お問い合わせください。
ぜひ久野産業株式会社へお気軽にお問い合わせください。
こんな方におすすめ
- 金属加工業などで環境対応材をお探しの方
- 工業高校・大学および研究施設などで、
試作品や実験のための材料をお求めの方
鉛レス快削黄銅棒 製品ラインナップ
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒
切断販売サイズ表
※ すでに廃盤になっているサイズもございます。
詳しくはお問い合わせください。
※ 切断長さは1mm単位でご指定いただけます。
商品名 | 形状 | サイズ 母材 | メーカー | 合金名 | 径(mm) | 寸法指定長さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 3.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 3 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 4.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 4 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 5.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 5 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 6.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 6 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 7.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 7 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 8.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 8 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 9.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 9 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 10.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 10 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 10.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 10 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 11.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 11 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 12.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 12 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 13.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 13 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 14.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 14 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 15.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 15 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 16.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 16 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 17.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 17 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 18.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 18 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 20.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 20 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 21.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 21 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 23.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 23 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 25.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 25 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 27.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 27 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 30.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 30 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 32.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 32 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 32.000 X 2500.0 | サンエツ金属 | BZ5A | 32 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 10.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 10 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 12.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 12 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 13.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 13 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 14.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 14 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 16.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 16 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 18.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 18 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 19.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 19 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 20.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 20 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 22.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 22 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 24.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 24 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 25.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 25 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 26.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 26 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 28.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 28 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 30.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 30 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 35.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 35 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 5.000 X 2000.0 | 三菱マテリアル | エコブラス | 5 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 6.000 X 2500.0 | 三菱マテリアル | エコブラス | 6 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 7.000 X 2000.0 | 三菱マテリアル | エコブラス | 7 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 8.000 X 2500.0 | 三菱マテリアル | エコブラス | 8 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 10.000 X 2500.0 | 三菱マテリアル | エコブラス | 10 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 12.000 X 2500.0 | 三菱マテリアル | エコブラス | 12 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 15.000 X 2500.0 | 三菱マテリアル | エコブラス | 15 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 18.000 X 2500.0 | 三菱マテリアル | エコブラス | 18 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 20.000 X 2500.0 | 三菱マテリアル | エコブラス | 20 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 25.000 X 2500.0 | 三菱マテリアル | エコブラス | 25 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 30.000 X 2500.0 | 三菱マテリアル | エコブラス | 30 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 丸棒 | 40.000 X 2500.0 | 三菱マテリアル | エコブラス | 40 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 六角棒 | 12.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 12 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 六角棒 | 14.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 14 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 六角棒 | 17.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 17 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 六角棒 | 19.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 19 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 六角棒 | 20.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 20 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 六角棒 | 22.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 22 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 六角棒 | 24.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 24 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 六角棒 | 25.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 25 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 六角棒 | 26.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 26 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 六角棒 | 27.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 27 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 六角棒 | 30.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 30 | 20~1,200 |
鉛レス・カドミレス快削黄銅棒 | 六角棒 | 32.000 X 2500.0 | キッツメタルワークス | ZCメタル | 32 | 20~1,200 |
鉛レス快削黄銅棒 取り扱いメーカー
メーカー | サンエツ金属株式会社 |
---|---|
合金名 | BZ5A |
(口径) | 3~18mm |
メーカー | 三菱マテリアル株式会社 |
---|---|
合金名 | エコブラス |
(口径) | 20~40mm |
メーカー | 株式会社 キッツ メタルワークス |
---|---|
合金名 | ZCメタル |
(口径) | 10~35mm |
優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有する切削用の高耐食性黄銅棒です。
JCBA T204(日本伸銅協会技術標準)及びJIS H 3250 に規定するC6803の耐脱亜鉛腐食快削黄銅棒 ”C6803BD-FRD” に対応する材料です。
鉛フリー快削アルミ棒 製品ラインナップ
鉛フリー快削アルミ棒
切断販売サイズ表
※ 切断長さは1㎜単位でご指定いただけます。
(一部サイズで対応できない場合があります。)
品名 | 形状 | 口径(mm) | 寸法指定長さ (mm) |
定尺(mm) | メーカー |
---|---|---|---|---|---|
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 6 | 切断不可 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 7 | 切断不可 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 8 | 切断不可 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 9 | 切断不可 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 10 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 11 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 12 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 13 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 14 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 15 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 16 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 17 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 18 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 19 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 20 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 21 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 23 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 24 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 25 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 26 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 28 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 30 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 32 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 34 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 35 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 38 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
CB156 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 40 | 20~1,200 | 2,500 | UACJ押出加工 |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 6 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 7 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 8 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 9 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 10 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 11 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 12 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 13 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 14 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 15 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 16 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 17 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 18 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 19 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 20 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 21 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 23 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 24 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 25 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 26 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 28 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 30 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 32 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 34 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 35 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 38 | 20~1,200 | - | レゾナック |
G23 鉛フリー快削アルミ棒 | 丸棒 | 40 | 20~1,200 | - | レゾナック |
鉛フリー快削アルミ棒 取り扱いメーカー
商品名 | 鉛フリー快削アルミ棒 A2011相当品 |
---|---|
メーカー | 昭和電工 |
商品記号 | G23 |
切断可能 | 6~40mm |
主な用途は機械部品です。